产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
恒温恒湿箱/霉菌培养箱的详细资料:
主要特点:
1.微电脑全自动控制。
2.具有超温和传感器异常保护,高可靠性、安全性。
3.采用超声波加湿器,加湿更可靠,湿度均匀。
4.的桁架式控制,温湿度关联控制系统,实现zui大范围和高精密的温湿度控制。
名称 | 型号规格 | 容积 | 使用尺寸 | 外形尺寸 | 温控范围 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 控温范围 | 控温波动度 | |
恒温保湿箱 | 霉菌培养箱 | HWS/MJX-250 | 250L | 500×455×902 | 600×600×1650 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH |
HWS/MJX-300 | 300L | 500×455×1412 | 600×600×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH | ||
HWS/MJX-400 | 400L | 500×575×1412 | 600×720×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH | ||
HWS/MJX-600 | 600L | 600×685×1412 | 700×830×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH | ||
HWS/MJX-1000 | 1000L | 1100×575×1412 | 1200×720×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH | ||
HWS/MJX-1500 | 1500L | 1700×575×1412 | 1800×720×2030 | 5-50℃ | ±1℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH |
如果你对恒温恒湿箱/霉菌培养箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:生化培养箱系列恒温恒湿箱
下一篇:霉菌培养箱
技术文章
- 遇到药品稳定性试验箱的故障怎么解决2024-12-11
- 简述低温光照培养箱的常见故障相应解决方法2024-11-14
- 恒温恒湿试验箱长期停用怎么办?2024-11-14
- 关于光照培养箱维护的十点细节2024-10-22