产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
电热恒温箱系列的详细资料:
                电热恒温鼓风干燥箱/电热恒温培养箱隔水式恒温培养箱(GNP型)
| 型号 | GNP-9050 | GNP-9080 | GNP-9160 | GNP-9270 | 
| 电源电压 | 220V 50HZ | |||
| 温度范围 | Pt+5℃-65℃ | |||
| 温度波动度 | ±1℃ | |||
| 功率 | 350W | 450W | 650W | 800W | 
| 工作室尺寸 | 410×350×350 | 500×400×400 | 650×500×500 | 750×600×600 | 
| (高×宽×深) | ||||
台式鼓风干燥箱(DHG)
| 型号 | 9013A(S) | 9023A(S) | 9053A(S) | 9123(A) | 9123(A) | 
| 电源电压 | 220V 50HZ | ||||
| 温度范围 | Pt+5℃-200℃ | ||||
| 温度波动度 | ±1℃ | ||||
| 功率 | 500W | 500W | 800W | 1500W | 2000W | 
| 工作室尺寸 | 250×250×250 | 275×300×300 | 345×415×370 | 600×600×550 | 523×554×371 | 
| (高×宽×深) | |||||
立式鼓风干燥箱(DHG)
| 型号 | 9040A(S) 101A(S)-0 | 9070aA(S) 101A(S)-1 | 9140A(S) 101A(S)-2 | 9240A(S) 101A(S)-3 | 9640A(S) 101A(S)-4 | 
| 电源电压 | 220V 50HZ | ||||
| 温度范围 | Pt+5℃-300℃ | ||||
| 温度波动度 | ±1℃ | ||||
| 功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 4500W | 
| 工作室尺寸 | 350×350×350 | 450×450×350 | 550×550×450 | 760×600×500 | 1000×800×800 | 
| (高×宽×深) | |||||
| 如果你对电热恒温箱系列感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
上一篇:电热恒温箱
                
             技术文章
      - 冷光源人工气候箱在植物生理学研究中的应用与优势分析2025-10-14
- 详解多层光照培养箱的光源选择与光照模式设定2025-09-15
- 多温区气候箱 vs 传统环境箱:一场关于实验精度的革命2025-08-19
- 多光源培养箱的工作原理与使用指南说明2025-07-21




