产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
低温低湿种子储存箱的详细资料:
低温低湿种子储存箱技术参数:
型号 | 容积 | 外形尺寸 | 内胆尺寸 | 温控范围 | 温度波动度 | 控湿范围 | 控湿波动度 |
DWS-250 | 250 | 600×600×1700 | 500×460×1120 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-350 | 350 | 600×600×2030 | 500×460×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-450 | 450 | 600×740×2030 | 500×620×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-600 | 600 | 700×840×2030 | 600×700×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1000 | 1000 | 1200×740×2030 | 1100×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1500 | 1500 | 1800×740×2030 | 1700×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
| 如果你对低温低湿种子储存箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
技术文章
- LED红蓝光组合植物生长箱的光谱设计原理及其对植物生长的调控2026-04-26
- 如何模拟自然光条件:高光强培养箱的光周期、光质编程功能?2026-04-21
- 深入了解LED光照培养箱核心组成部件有助于更好地进行各类生物学研究2026-04-16
- 红蓝光植物生长箱适合种植哪些植物?2026-03-27



