PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
2. 循环通风,箱内风力分布均匀,箱内温度均匀性好。采用超声波加湿器,加湿更可靠,湿度均匀。
3. 白天、黑夜的温度、湿度、时间、光照试验程序任意设定多段可编程。
顶置LED光照人工气候箱技术参数:
型号 | 容积 | 外形尺寸 | 内胆尺寸 | 温控范围 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 光照度 | 控湿范围 | 控湿波动度 | |
RLD-260 | 260 | 600×600×1700 | 500×460×1120 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 40%-95%RH | ±5%RH | |
RLD-350 | 350 | 600×600×2030 | 500×460×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-450 | 450 | 600×740×2030 | 500×620×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-600 | 600 | 700×840×2030 | 600×700×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-1000 | 1000 | 1200×740×2030 | 1100×620×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-1500 | 1500 | 1800×740×2030 | 1700×620×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 40%-95%RH | ±5%RH |
如果你对顶置LED光照人工气候箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
- 顶置LED光照人工气候箱可适用于不同植物的光合需求2024-08-25
- 生化培养箱的正确安装有哪些流程2024-08-20
- LED红蓝光组合植物生长箱可促进种子快速、均匀地发芽2024-08-14
- 霉菌培养箱的调试和维护工作2024-07-25